
Một số tính năng nổi bật “mới” trên dòng máy giặt Hitachi BD-SG100EL/R
Thông số kĩ thuật máy giặt Hitachi BD-SG100EL/R
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | |||
|---|---|---|---|
| KIỂU MÁY GIẶT | Máy giặt và sấy khô | MỞ / ĐÓNG LOẠI | Trái, phải |
| LOẠI THẲNG ĐỨNG | Máy giặt xiên | LOẠI TRỐNG | Loại xiên |
| CÔNG SUẤT GIẶT | 10 kg | CÔNG SUẤT SẤY | 6 kg |
| LƯỢNG NƯỚC TIÊU CHUẨN ĐƯỢC SỬ DỤNG (TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT) | 78 L | ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT (50 / 60HZ) | 140/140 W |
| ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT (50 / 60HZ) | 69/69 Wh | TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT VÀ SẤY (50 / 60HZ) | 970/970 Wh |
| ĐỘ ỒN (TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT / KHỬ NƯỚC / SẤY KHÔ) | 34/37/48 dB | THỜI GIAN CHUẨN ƯỚC TÍNH (TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT / GIẶT VÀ SẤY KHÔ) | 45/165 phút |
| MẶT KÍNH | |||
| CHỨC NĂNG CHÍNH | |||
| GIẶT THÔNG MINH AI | Có | NHỚ KHI MẤT NƯỚC | Có |
| LÀM SẠCH LỒNG | Có | RỬA NƯỚC ẤM | Không |
| MÁY BƠM NƯỚC TẮM |
LÀM SẠCH LỒNG TỰ ĐỘNG | Có | |
| ĐỘNG CƠ TRỰC TIẾP INVERTER | Có | BƠM NHIỆT | Tái sinh |
| HẸN GIỜ ĐẶT TRƯỚC | Có | CHỨC NĂNG SẤY KHÔ | Có |
| CHỨC NĂNG LOẠI BỎ NẾP NHĂN | Có | CHO DOANH NGHIỆP | Cho gia đình |
| KÍCH THƯỚC / KHỐI LƯỢNG | |||
| CHIỀU RỘNG CƠ THỂ | 60 cm | RỘNG X CAO X SÂU | Chiều rộng x chiều cao x chiều sâu: 630 (600) x 1050 x 715 mm |
| KÍCH THƯỚC CHẢO CHỐNG THẤM | 540 mm | KHỐI LƯỢNG | 77 kg |
Video giới thiệu máy giặt Hitachi BD-SG100EL/R



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.