Đặc điểm kĩ thuật máy hút ẩm Mitsubishi MJ-180NX
| MODEL | MJ-P180PX | |
|---|---|---|
| ĐIỆN ÁP | 100V một pha (50Hz / 60Hz) | |
| KHẢ NĂNG HÚT ẨM | 15,5 / 18 L / ngày | |
| PHƯƠNG PHÁP HÚT ẨM | Loại máy nén/Block | |
| CẢM BIẾN | Cảm biến độ ẩm / cảm biến nhiệt độ | |
| CÔNG NGHỆ | Cửa cuốn tự động góc rộng | |
| CHẾ ĐỘ SẤY QUẦN ÁO | Chế độ tiêu chuẩn / chế độ sấy ban đêm | |
| CHẾ ĐỘ HÚT ẨM | Tự động hút ẩm / cài đặt độ ẩm / hút mạnh / hút yếu / chế độ mùa đông | |
| SẠCH SẼ | Dọn dẹp | Hoạt động sạch nội bộ |
| Bộ lọc | Bộ lọc kháng alen bạc / bộ lọc kháng khuẩn bạch kim | |
| HẸN GIỜ | Hẹn giờ tắt / bật (1-9 giờ) | |
| KHU VỰC HÚT ẨM GẦN ĐÚNG | Nhà liền kề (bằng gỗ) phòng kiểu Nhật | ~ 19 chiếu mat (32㎡) / ~ 23 chiếu mat (38㎡) |
| Nhà ở một gia đình (prefab) Phòng kiểu phương Tây | ~ 29 thảm chiếu (49㎡) / ~ 35 thảm chiếu (57㎡) | |
| Nhà chung cư (bê tông, bê tông nhẹ) Phòng kiểu phương Tây |
~ 39 thảm chiếu (64㎡) / ~ 45 thảm chiếu (75㎡) | |
| ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ | Sấy quần áo | 330 / 390W |
| Hút ẩm | 330 / 390W | |
| ĐỘ ỒN (DB) | Chế độ hút ẩm mạnh / yếu / mùa đông | 46/38/48 dB |
| Sấy quần áo Tiêu chuẩn / sấy đêm | 47/38 dB | |
| LƯỢNG ĐỒ GIẶT | Lên đến xấp xỉ 6 kg | |
| DUNG TÍCH BỂ THOÁT NƯỚC | Dừng tự động 4.7L | |
| THOÁT NƯỚC LIÊN TỤC | Kết nối với ông thoát (đường kính trong 15 mm) | |
| GAS | R134a | |
| NHIỆT ĐỘ CÓ THỂ SỬ DỤNG | 1oC ~ 40oC | |
| KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI | Chiều cao 594 x rộng 372 x sâu 281 mm | |
| DÂY NGUỒN | 1,8m | |
| TRỌNG LƯỢNG | 14,9kg | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.