
Thông số máy lọc không khí Sharp KC-F70-W
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | |||
|---|---|---|---|
| LOẠI MÁY | Máy lọc không khí bù ẩm | DIỆN TÍCH SÀN TỐI ĐA | 31 thảm chiếu~54m2 |
| PHƯƠNG PHÁP THU GOM BỤI | Hút qua màng lọc | LOẠI BỘ LỌC | HEPA |
| LỌC CUỘC SỐNG | 10 năm | ĐỘ ỒN | 54 db |
| LƯỢNG KHÔNG KHÍ TỐI ĐA / PHÚT | 6,8 m3 | THỜI GIAN SẠCH | 9 phút |
| CHỨC NĂNG CHÍNH | |||
| CHỨC NĂNG TẠO ĐỘ ẨM | Có | CHỨC NĂNG HÚT ẨM | Không |
| TƯƠNG THÍCH PM2.5 | Có | TỶ LỆ LOẠI BỎ PM2.5 | Bắt 99% các hạt 0,1-2,5μm |
| CHẾ ĐỘ PHẤN HOA | Có | CHỨC NĂNG KHỬ MÙI | Có |
| CHẾ ĐỘ THUỐC LÁ | Có | CHỨC NĂNG HẸN GIỜ | Có |
| TREO TƯỜNG | CẢM BIẾN TƯƠNG THÍCH | Cảm biến mùi / cảm biến bụi / cảm biến nhiệt độ / cảm biến độ ẩm / cảm biến độ rọi | |
| CÁC CHỨC NĂNG KHÁC | Ion 7000 | ||
| THÔNG SỐ PHỤ | |||
| THẢM CHIẾU ÁP DỤNG (PHÒNG KIỂU GỖ NHẬT BẢN) | 11 tấm chiếu | THẢM CHIẾU ÁP DỤNG (PHÒNG PHÍA TÂY PREFAB) | 18 tấm chiếu |
| DUNG TÍCH BỂ | 3 L | LƯỢNG ẨM / H | 650 mL |
| ĐỘ ẨM THỜI GIAN SẠCH | 11 phút | ||
| KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |||
| CHIỀU RỘNG X CHIỀU CAO X CHIỀU SÂU | 420x637x242 mm | CÂN NẶNG | 8,6 kg |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.