Thông số kĩ thuật tủ lạnh Mitsubishi MR-WX70E
| THÔNG SỐ TỦ LẠNH | |||
|---|---|---|---|
| LOẠI TỦ | Tủ lạnh 6 cánh 5 ngăn | CÁCH MỞ CỬA | Cửa kiểu Pháp (cửa đôi) | 
| SỐ LƯỢNG CỬA | 6 cửa | SỐ NGƯỜI DÙNG | 5-7 người | 
| PHƯƠNG PHÁP LÀM MÁT | Loại làm mát (loại quạt), Block | ||
| NĂNG LỰC (JIS C: 2015) | |||
| DUNG TÍCH THỰC | 700 L | NGĂN ĐÔNG LẠNH | 118 L | 
| NGĂN LẠNH | 378 L | NGĂN RAU | 134 L | 
| NGĂN ĐÔNG ĐÁ | 45 L | PHÒNG LÀM ĐÁ ĐỘC LẬP | 25 L | 
| CHỨC NĂNG VẬN HÀNH / HỖ TRỢ | |||
| HỢP TÁC ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | Không | CHẠM VÀO MỞ | Không | 
| BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG | Có | GIỌNG NÓI | Không | 
| PHÒNG NGỪA VIỆC QUÊN ĐÓNG CỬA | Có | ||
| CHỨC NĂNG LÀM ĐÁ / ĐÓNG BĂNG | |||
| LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG | Có | LÀM ĐÁ NHANH CHÓNG | Có | 
| ĐÓNG BĂNG LẸ | Có | CHẾ ĐỘ GIẢI NÉN | Có | 
| PHÒNG LẠNH Ở GIỮA | Có | ||
| CHỨC NĂNG LÀM LẠNH / LÀM LẠNH | |||
| PHÒNG THƯ GIÃN | Có | MỘT PHẦN PHÒNG | Người dự trữ dưới 0 D | 
| PHÒNG RAU TRUNG | Không | KHÔNG QUẤN | |
| CÁC CHỨC NĂNG KHÁC | |||
| KHỬ MÙI | Có | LOẠI BỎ VI KHUẨN | Có | 
| BÀN HÀNG ĐẦU CHỊU NHIỆT | CỬA KÍNH | Có | |

 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.