





Thông số quạt cây Panasonic F-CU339
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | |||
|---|---|---|---|
| KIỂU | Quạt cây | PHONG CÁCH | Hiện đại |
| LOẠI ĐỘNG CƠ | Động cơ DC | GÓC QUAY | Trái phải 60/75/90 |
| CHUYỂN ĐỔI THỂ TÍCH KHÔNG KHÍ | 8 bước | DIỆN TÍCH | Không giới hạn |
| PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN | Điện tử | LOẠI QUẠT | quạt cây |
| CẤU TẠO CÁNH | |||
| SỐ LƯỢNG CÁNH | 7 tờ | ĐƯỜNG KÍNH LƯỠI | 30 cm |
| CHỨC NĂNG | |||
| ĐIỀU KHIỂN TỪ XA | Có | KHÓA TRẺ EM | Có |
| SẤY QUẦN ÁO | KHỬ MÙI / KHỬ MÙI | Nano | |
| CHỨC NĂNG HẸN GIỜ | Có | CHỨC NĂNG BỘ NHỚ | Có |
| CHỨC NĂNG LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ | CHỨC NĂNG TẠO ION | Có | |
| PHONG CÁCH NHỊP ĐIỆU | Có | ||
| CẢM BIẾN | |||
| CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ | Có | CẢM BIẾN CON NGƯỜI | |
| NGUỒN CẤP | |||
| NGUỒN CẤP | AC | SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG | 22 W |
| SẠC NGUỒN | Không | DÂY ĐIỆN | 1,8 m |
| KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |||
| CHIỀU RỘNG X CHIỀU CAO X CHIỀU SÂU | 370x905x370 mm | CHIỀU CAO TỐI ĐA | 1100 mm |
| CÂN NẶNG | 6 kg | NHẬP KHẨU | Nhật Bản |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.