Thông số quạt Hitachi HEF-DC5000
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | |||
|---|---|---|---|
| LOẠI | Quạt điện | KIỂU DÁNG | Quạt cây đứng |
| ĐỘNG CƠ DC | 1 chiều | CÀI ĐẶT XOAY TỰ ĐỘNG | Trái và phải |
| CẤP ĐIỆN | AC (xoay chiều) | CHỨC NĂNG HẸN GIỜ | Bật hẹn giờ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giờ Hẹn giờ tắt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giờ |
| TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG | 21 W | CHUYỂN ĐỔI THỂ TÍCH KHÔNG KHÍ | 8 bước (tốt (kiểu quạt) -strong), lái xe nhịp nhàng, lái xe ngủ ngon |
| DÂY NGUỒN | 2,2 m | ||
| CHỨC NĂNG | |||
| ĐIỀU KHIỂN TỪ XA | Có | KHÓA TRẺ EM | Có |
| CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ | Có | CẢM BIẾN ĐỘ ẨM | |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |||
| ĐƯỜNG KÍNH LƯỠI | 30 cm | SỐ LƯỢNG CÁNH | 8 cánh |
| CHIỀU RỘNG X CHIỀU CAO X CHIỀU SÂU | 371x810x360 mm | CHIỀU CAO TỐI ĐA | 1100 mm |
| CÂN NẶNG | 5,2 kg | SỬ DỤNG | Use only in Japan |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.