Điểm nổi bật điều hòa Hitachi RAS-YX40F2
- Mắt cảm biến không khí: Kiểm soát nhiệt độ phòng và điểu khiển vận hành thiết bị linh hoạt.
- 3 chế độ vận hành: Hút ẩm, làm mát, sưởi.
- Cấu tạo thép không gỉ: Cánh đảo gió, đường thông gió ngăn chặn vi khuẩn và bụi bẩn bên trong điều hòa.
- Làm sạch bên trong thiết bị: Sau khi hoạt động máy sẽ tự động làm sạch bụi bẩn phía trong máy
- 3 Chế độ hút ẩm linh hoạt: Hút ẩm mạnh mẽ và Hút ẩm tự động nhẹ chống khô da mũi họng khi ngồi điều hòa và hút ẩm tự chỉnh.
- Tự động vệ sinh bộ lọc khí.
- Cảnh đảo gió 4 hướng: Cài đặt hướng gió cố định hoặc quay liên tục cánh đảo gió trên dưới , trái phải.
Thông số điều hòa Hitachi RAS-YX40F2
Thông số kỹ thuật chính | |
Máy lạnh / hình thức lắp đặt | Máy lạnh treo tường |
Chức năng hút ẩm | Với chức năng hút ẩm |
Lọc chức năng làm sạch tự động | Đúng |
Loại máy lạnh | Mát và ấm |
Ước tính số lượng chiếu tatami để làm mát | 11 đến 17 tấm chiếu tatami |
Ước tính số lượng chiếu tatami để sưởi ấm | 11 đến 14 tấm chiếu tatami |
Khả năng làm nóng khi nhiệt độ bên ngoài là 2 ° C | 5,7kW |
Hình dạng cửa ra | Tandem |
Nguồn cấp | Một pha 200V 15A |
sự tiêu thụ năng lượng | 1430W |
Tiêu thụ điện năng (trong quá trình sưởi ấm) | 1430W |
Khả năng lam mat | 4kW |
Công suất sưởi ấm | 5kW |
Phạm vi tiêu thụ điện năng (làm mát) | Giá trị nhỏ nhất 190W đến giá trị lớn nhất 1750W |
Phạm vi tiêu thụ điện năng (sưởi ấm) | Giá trị nhỏ nhất 195W đến giá trị lớn nhất 2970W |
Tỷ lệ thành tích tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | 100%: Mục tiêu năm 2010 |
Chiều rộng công suất làm mát | Giá trị nhỏ nhất 0,5 kW đến giá trị lớn nhất 4,6 kW |
Chiều rộng công suất sưởi | Giá trị nhỏ nhất 0,6kW đến giá trị lớn nhất 7,5kW |
Tiếng ồn hoạt động khi sưởi ấm (mức công suất âm thanh JIS C9612: 2013) | 66 dB |
Kích thước dàn lạnh:Kích thước cục nóng: | Dài 795 x Cao 260 x Dày 293 – Nặng 10.0kgDài 799 x Cao 629 x Dày 299 – Nặng 37kg. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.