Một số tính năng nổi bật của điều hòa Mitsubishi MSZ-GE5620S

Thông số điều hòa Mitsubishi MSZ-GE5620S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | |||
---|---|---|---|
KIỂU | treo tường | DIỆN TÍCH LÀM LẠNH | 35m2 |
NGUỒN CẤP | Điện áp 200V | MÁY LÀM MÁT DI ĐỘNG | Cố định |
CHỈ ĐỂ LÀM MÁT | ĐỐI VỚI VÙNG LẠNH | Cố định | |
MÔ HÌNH | |||
MÔ HÌNH NĂM | Mô hình năm 2020 | MÔ HÌNH BÁN HÀNG | Đối với các nhà bán lẻ hàng loạt thiết bị điện tử gia dụng |
SẢN XUẤT TẠI | Nhật bản | ||
KHẢ NĂNG LÀM MÁT | |||
KHẢ NĂNG LÀM MAT | 5,6 kw | ĐIỀU HÒA CHO PHÒNG | 30-35m2 |
LÀM LẠNH PHÒNG KIỂU NHẬT | 30m2 | LÀM LẠNH CHO PHÒNG KỂU TÂY | 35m2-38m2 |
TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG LÀM MÁT | 2380 W | COP LÀM MÁT | 2,35 |
CÔNG SUẤT SƯỞI ẤM | |||
SƯỞI ẤM PHÒNG KIỂU NHẬT | 30m2 | SƯỞI CHO PHÒNG BẰNG GỖ | 25m2 |
SƯỞI CHO PHÒNG PHƯƠNG TÂY | 35m2 | CÔNG SUẤT SƯỞI ẤM | 6,7 kw |
SƯỞI ẤM TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG | 1980 W | KÍCH THƯỚC DÀN LẠNH | Rộng 799 x Cao 295 x Sâu 225 (230) mm |
CÔNG SUẤT SƯỞI NHIỆT ĐỘ THẤP | 6,8 kw | KÍCH THƯỚC DÀN NÓNG | Rộng 800 x Cao 550 x Sâu 285 mm |
Video về sức chịu đựng của dàn lạnh điều hòa Mitsubishi MSZ-GE5620S
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.