Thông số điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2818
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | |||
---|---|---|---|
LOẠI MÁY | Treo tường | DIỆN TÍCH LÀM MÁT | Đưới 20m2 |
CẤP ĐIỆN | Điên áp 100V | TÁC DỤNG | 2 chiều nóng lạnh |
CÔNG SUẤT SƯỞI | |||
DIỆN TÍCH SƯỞI ẤM | 15-20m2 | CÔNG SUẤT SƯỞI | 16m2 |
TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG SƯỞI ẤM | 910 W | LÀM NÓNG COP | |
NHIỆT ĐỘ THẤP | 3,5 kw | ||
KHẢ NĂNG LÀM MÁT | |||
DIỆN TÍCH LÀM MÁT | 20m2 | KHẢ NĂNG LÀM MÁT | 2,8 kw |
LÀM MÁT (PHÒNG GỖ TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN) | 15m2 | LÀM MÁT | 12 tấm chiếu |
TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG LÀM MÁT | 800 W | LÀM MÁT COP | 3,5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.