Tổng quan tính năng của tủ lạnh Hitachi R-KWC50R
- Tính năng làm lạnh nhanh: bạn có thể bật tính năng này khi muốn làm mát nhanh cho ngăn mát, ví dụ như cần uống bia lạnh trong vòng 1-1,5h tới.
- Tính năng đóng băng nhanh: thực phẩm cần đóng băng nhanh để giữ được hương vị ban đầu, không làm chảy nước.
- Khử mùi gấp 3 lần: khử mùi hành tỏi, mùi cá, mùi lên men mạnh gấp 3 lần thông thường.
- Ngăn cấp đông mềm: bảo quản sushi, cá, salad, hoa quả ở nhiệt độ -1*C giúp giữ trọn hương vị trong 7 ngày.
- Ngăn rau tươi lâu: nhờ chất xúc tác Bạch Kim và Rutheni phân hủy khí ethylene và tăng cường hơn nữa khả năng tạo ra khí carbon dioxide….vv
- Kết nối với điện thoại thông minh: là khả năng điều chỉnh chức năng tủ lạnh qua điện thoại thông minh.
- Chuyển đổi chức năng ngăn: 2 ngăn đông lạnh và ngăn rau củ có thể được chuyển đổi tính năng cho nhau nhằm thay đổi vị trí, hoặc biến một ngăn thành ngăn còn lại để lưu trữ thực phẩm với mục đích riêng.
Giải thích các tính năng chính có trên tủ lạnh Hitachi R-KWC50R
Ngoài các tính năng như: làm lạnh nhanh, đóng băng nhanh, khử mùi, ngăn đông mềm đã được nhắc đến trong hầu hết các sản phẩm tủ lạnh của Hitachi thì dòng tủ lạnh Hitachi R-KWC50R có thêm 2 tính năng nổi trội đó là khả năng kết nối với điện thoại thông minh và khả năng chuyển đổi chức năng ngăn tủ.
Tính năng chuyển đổi chức năng ngăn
Thông số tủ lạnh Hitachi R-KWC50R
MÔ HÌNH | |||
---|---|---|---|
LOẠI TỦ | Tủ lạnh | CÁCH MỞ CỬA | Mở 2 bên |
SỐ LƯỢNG CÁNH | 6 cánh | DÙNG CHO | 5 người |
PHƯƠNG PHÁP LÀM MÁT | Dàn lạnh, Gas R600A | VẬT LIỆU CỬA | cửa thép tấm, Inox |
SẢN XUẤT | Nhật Bản | ||
CÔNG SUẤT | |||
THỂ TÍCH ĐỊNH MỨC | 498L | NGĂN ĐÔNG | 26L |
NGĂN MÁT | 271L | NGĂN RAU | 180L |
PHÒNG CHUYỂN ĐỔI | 180L | NGĂN ĐÁ | 21L |
CHỨC NĂNG CÁC NGĂN | |||
CHUYỂN ĐỔI CHỨC NĂNG NGĂN | Có | CHUYỂN ĐỔI NGĂN ĐÔNG | Có |
CHỨC NĂNG VẬN HÀNH/HỖ TRỢ | |||
KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI | Có | TÍNH NĂNG CẢM ỨNG | Không |
BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG | Không | ĐIỀU KHIỂN BẰNG GIỌNG NÓI | Không |
ÂM BÁO KHI QUÊN ĐÓNG CỬA | Có | MÁY ẢNH TÍCH HỢP | Không |
CHỨC NĂNG LÀM ĐÁ/ĐÔNG LẠNH | |||
ĐÁ RƠI TỰ ĐỘNG | Có | LÀM ĐÁ NHANH | Có |
ĐÓNG BĂNG NHANH | Có | VỆ SINH ĐÁ RƠI | Có |
CHỨC NĂNG LÀM LẠNH/LÀM LẠNH | |||
NGĂN RAU CỦ TƯƠI | Có | NGĂN CHÂN KHÔNG | Có |
DUY TRÌ ĐỘ TƯƠI CỦA RAU | Có | BẢO QUẢN THỊT, CÁ LÂU DÀI | Phòng Tokusen Hyouon |
GIỮ ẨM RAU | Có | ||
CÁC CHỨC NĂNG KHÁC | |||
KHỬ MÙI | Có | LOẠI BỎ VI KHUẨN | Không |
CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG | Có | ||
KÍCH THƯỚC/KHỐI LƯỢNG | |||
RỘNG X CAO X SÂU | Rộng 650 x Cao 1839 x Sâu 701 mm | KHỐI LƯỢNG | 116kg |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.