
Thông số điều hòa 2 chiều Panasonic CS-288CF
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | |||
---|---|---|---|
LOẠI | Treo tường | DIỆN TÍCH LÀM MÁT | Dưới 20m2 |
CẤP ĐIỆN | 100V | ĐIỀU KHIỂN TỪ XA | Có |
HIỆU QUẢ VỚI KHÍ HẬU NÓNG ẨM | Có | SẤY KHÔ | Có |
CÔNG SUẤT SƯỞI | |||
DIỆN TÍCH ĐỂ SƯỞI ẤM | 20m2 | CÔNG SUẤT SƯỞI | 3,6 kw |
SƯỞI PHÒNG GỖ KIỂU NHẬT | 16m2 | SƯỞI CHO PHÒNG PHƯƠNG TÂY | 20m2 |
TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG SƯỞI ẤM | 870 W | ||
NHIỆT ĐỘ THẤP | 3,5 kw | ||
KHẢ NĂNG LÀM MÁT | |||
DIỆN TÍCH LÀM MÁT TIÊU CHUẨN | 20m2 | CÔNG SUẤT LÀM MÁT | 2,8 kw |
LÀM MÁT PHÒNG GỖ | 16m2 | LÀM LẠNH PHÒNG HIỆN ĐẠI | 20m2 |
TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG LÀM MÁT | 770 W | LÀM MÁT COP | 3,64 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.