
Thông số kĩ thuật điều hòa Panasonic Olympic CS-220DJT
Điện áp | 100V |
Kích thước dàn lạnh | 285 x 780 x 239 mm |
Kích thước dàn nóng | 539 x 655 x 275 mm |
Khối lượng | 8 kg / 18 kg (dàn lạnh / dàn nóng) |
Chiều dài đường ống tối đa | 20m |
Công suất làm mát | 0.5 – 3.2 kW |
Diện tích làm mát | 13-20 m2 |
Điện năng tiêu thụ làm mát | 135-830 W |
Công suất sưởi | 0.4 – 4.8 kW |
Diện tích sưởi | 13-16 m2 |
Điện năng tiêu thụ khi sưởi | 125 – 1410 W |
Độ ồn làm mát | 60/59dB (dàn lạnh/dàn nóng) |
Độ ồn sưởi | 62/58dB (dàn lạnh/dàn nóng) |
Môi chất lạnh | R32 |
Các tính năng chính có trên điều hòa Panasonic Olympic CS-220DJT
- Công suất 9000BTU, dành cho phòng 15m2
- 2 chiều: nóng – lạnh
- Inverter tiết kiệm điện
- Dàn nóng chịu nhiệt tốt
- Kiểm soát nhiệt độ siêu tốc
- Công nghệ chống nấm mốc, bụi máy
- Công nghệ làm lạnh nhanh
- Hẹn giờ bật/ tắt
- Kết nối điện thoại
- NanoeX khử mùi, nấm mốc
Hình ảnh thực tế điều hòa Panasonic Olympic CS-220DJT
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.